サービス内容
| 休 憩 | 全 日 |
|
|---|---|---|
| ショートタイム | 日〜木・祝日 |
|
| 金・土・祝前日 |
|
|
| フリータイム | 月〜金・祝前日 |
|
| 土・日・祝日 |
|
|
| 宿 泊 | 日〜金・祝日 |
|
| 土・祝前日 |
|
|
| 延 長 | 全 日 |
|
ラグナスカイ タイプ別料金表(税込)
| A-TYPE | B-TYPE | ||||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 休憩・フリータイム | 全 日 | 3,980円 | 3,480円 | 4,800円 | 4,300円 |
| ショートタイム | 全 日 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 |
| 宿 泊 | 日〜木・祝日 | 6,800円 | 5,800円 | 7,300円 | 6,300円 |
| 金 | 7,800円 | 6,800円 | 8,300円 | 7,300円 | |
| 土・祝前日 | 8,800円 | 7,800円 | 9,300円 | 8,300円 | |
| 延 長 | 全日(15分) | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 |
| 客室詳細 |
|
|
|||
| C-TYPE | D-TYPE | ||||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 休憩・フリータイム | 全 日 | 5,300円 | 4,800円 | 5,800円 | 5,300円 |
| ショートタイム | 全 日 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 |
| 宿 泊 | 日〜木・祝日 | 7,800円 | 6,800円 | 8,300円 | 7,300円 |
| 金 | 8,800円 | 7,800円 | 9,300円 | 8,300円 | |
| 土・祝前日 | 9,800円 | 8,800円 | 10,300円 | 9,300円 | |
| 延 長 | 全日(15分) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| 客室詳細 |
|
|
|||
ロコパーク タイプ別料金表(税込)
| A-TYPE | B-TYPE | ||||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 休憩・フリータイム | 全 日 | 4,300円 | 3,800円 | 4,800円 | 4,300円 |
| ショートタイム | 全 日 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 |
| 宿 泊 | 日〜木・祝日 | 6,800円 | 5,800円 | 7,300円 | 6,300円 |
| 金 | 7,800円 | 6,800円 | 8,300円 | 7,300円 | |
| 土・祝前日 | 8,800円 | 7,800円 | 9,300円 | 8,300円 | |
| 延 長 | 全日(15分) | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 |
| 客室詳細 |
|
|
|||
| C-TYPE | D-TYPE | ||||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 休憩・フリータイム | 全 日 | 5,300円 | 4,800円 | 5,800円 | 5,300円 |
| ショートタイム | 全 日 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 | 2,980円 |
| 宿 泊 | 日〜木・祝日 | 7,800円 | 6,800円 | 8,300円 | 7,300円 |
| 金 | 8,800円 | 7,800円 | 9,300円 | 8,300円 | |
| 土・祝前日 | 9,800円 | 8,800円 | 10,300円 | 9,300円 | |
| 延 長 | 全日(15分) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| 客室詳細 |
|
|
|||
| E-TYPE | |||||
| ビジター | メンバー | ||||
| 休憩・フリータイム | 全 日 | 6,300円 | 5,800円 | ||
| ショートタイム | 全 日 | 2,980円 | 2,980円 | ||
| 宿 泊 | 日〜木・祝日 | 8,800円 | 7,800円 | ||
| 金 | 9,800円 | 8,800円 | |||
| 土・祝前日 | 10,800円 | 9,800円 | |||
| 延 長 | 全日(15分) | 400円 |
400円 | ||
| 客室詳細 |
|
||||













