ご利用システム
| 休 憩 | 全 日 |
|
|---|---|---|
| サービスタイム | 平 日 |
|
| 土日祝 |
|
|
| 宿 泊 | 日~木 |
|
| 金 |
|
|
| 土・祝前日 |
|
|
ビジネス宿泊 |
日~木 |
|
| 金 |
|
|
|
||
| 延 長 | 全 日 |
|
タイプ別料金表(税込)
| A-TYPE | B-TYPE | ||||
| ビジター | メンバー | ビジター | メンバー | ||
| 休憩(1時間) | 平 日 | 1,580円 | 1,980円 | ||
| 土日祝 | 2,280円 | 2,480円 | |||
| 平 日 サービスタイム |
5時間 | 2,980円 | 2,700円 | 3,380円 | 3,060円 |
| 10時間 | 3,480円 | 3,160円 | 3,880円 | 3,520円 | |
| 18時間 | 3,780円 | 3,400円 | 3,980円 | 3,580円 | |
| 土日祝 サービスタイム1部 |
3時間 | 2,980円 | 2,700円 | 3,380円 | 3,060円 |
| 7時間 | 3,480円 | 2,160円 | 3,880円 | 3,520円 | |
| 9時間 | 3,980円 | 3,580円 | 4,680円 | 4,210円 | |
| 宿 泊 | 日~金 | 4,480円 |
4,030円 | 4,980円 | 4,480円 |
| 土・祝前日 | 7,980円 | 7,180円 | 8,480円 | 7,630円 | |
| 延 長 | 全 日 | 880円 | 880円 | ||
| C-TYPE | |||||
| ビジター | メンバー | ||||
| 休憩(1時間) | 平 日 | 2,300円 | |||
| 土日祝 | 2,700円 | ||||
| 平 日 サービスタイム |
5時間 | 3,700円 | 3,350円 | ||
| 10時間 | 4,200円 | 3,810円 | |||
| 18時間 | 4,400円 | 3,960円 | |||
| 土日祝 サービスタイム1部 |
3時間 | 3,700円 | 3,350円 | ||
| 7時間 | 4,200円 | 3,810円 | |||
| 9時間 | 4,980円 | 4,480円 | |||
| 宿 泊 | 日~金 | 5,300円 | 4,770円 | ||
| 土・祝前日 | 8,980円 | 8,080円 | |||
| 延 長 | 全 日 | 880円 | |||

